NB :
अग्निशामक सेवा | |
---|---|
अग्निशामक दल मुख्यालय, शिंगाडा तलाव | २५९७९८१ |
नाशिकरोड फायर स्टेशन | २४६१३७९ |
पंचवटी फायर स्टेशन | २५१२९१९ |
सातपूर फायर स्टेशन | २३५०५०० |
सिडको फायर स्टेशन | २३९३९३१ |
NB :
म. न. पा. हॊस्पिटल | |
---|---|
बिटको हॊस्पिटल, ना. रोड | २४६२०५१ |
इंदिरा गांधी चौक | २६२१३३१ |
डॊ. झार्कर हुसेन कथडा हॊस्पिटल | २५९००४९ |
गंगापूर हॊस्पिटल | २२३००२९ |
NB :
पोलिस | |
---|---|
नाशिक कंट्रोल रुम | २५७०३३३/३४ |
पोलिस आयुक्तालय | २५७०१८३, २३५२१२२ |
नाशिक रोड | २४६५४३३, २४६५१३३ |
पंचवटी | २५१२७३३, २५११६३३ |
अंबड | २३९२२३३, २३९३३४१ |
सरकारवाडा | २५९९५९९, २५९०५९० |
भद्राकाली | २५९०३३३, २५९१३३३ |
देवलाली कॅम्प | २४९१२३३ |
सातपूर | २३५०५९९ |
गंगापूर | २३१६६५७ |
नाशिक तालुका | २५७३००७ |
अधिक्षक ऒफीस | २५७८२३८ / ३९ |
नाशिक ग्रामीण पोलिस नियंत्रण कक्ष | २५७१५८५, २५७१३३३ |
NB :
म. न. पा. पाण्याच्या टाक्या | |
---|---|
तक्रार कद्र राजीव गांधी भवन | १४५, २५७३७०४ |
जी. पी. ऒ. | २५९२९३३ |
गांधीनगर | २४१३०४५ |
नाशिकरोड फिल्ट्रेशन प्लान्ट | २४६५२६९ |
सिडको | २३९२२४७ |
NB :
रक्तपेढी | |
---|---|
जनकल्याण | २५७३४९३, २५७५२४९ |
अपर्ण रक्तपेढी | २५७६०५८, २३११३५८ |
कटारिया रक्तपेढी | २५०८५६०, २५७८४६० |
बिटको हॊस्पिटल रक्तपेढी | २४६२०५१, २४६५७२२ |
सिटी रक्तपेढी | २५७६०५८ |
नाशिक रक्तपेढी व रक्तसंक्रमण संशोधन संस्था | २२३२९९६ ,२३११३०७ ,२३१७३०७ , ७५०७७ ७१५२७ |
NB :
रुग्णवाहिका | |
---|---|
जिल्हा शासकीय रुग्णालय | २५७६१०६ |
NB :
नाट्यगृह | |
---|---|
महाकवी कालीदास कलामंदिर | २५०२९३० |
परशुराम सायखेडकर नाट्यगृह | २५७३१२९ |